Commodities - CFDs
| Name | Description | Standard Acc Spread | Pro Acc Spread | Margin | Open | Close | Break |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAGUSD | Silver vs US Dollar | 2.2 | From 0 pips + $7 round trip (USD) | 1.00% | 22:01 Monday UTC Time | 20:58 Friday UTC Time | 20:59 - 21:01 Mon - Fri UTC Time |
| XAUAUD | Gold vs Australian Dollar | 0.67 | From 0 pips + $7 round trip (USD) | 1% | 22:01 Monday UTC Time | 20:58 Friday UTC Time | 20:59 - 21:01 Mon - Fri UTC Time |
| XAUCHF | Gold vs Swiss Franc | 0.53 | From 0 pips + $7 round trip (USD) | 1.00% | 22:01 Monday UTC Time | 20:58 Friday UTC Time | 20:59 - 21:01 Mon - Fri UTC Time |
| XAUEUR | Gold vs Euro | 0.49 | From 0 pips + $7 round trip (USD) | 1% | 22:01 Monday UTC Time | 20:58 Friday UTC Time | 20:59 - 21:01 Mon - Fri UTC Time |
| XAUGBP | Gold vs British Pound | 0.48 | From 0 pips + $7 round trip (USD) | 1.00% | 22:01 Monday UTC Time | 20:58 Friday UTC Time | 20:59 - 21:01 Mon - Fri UTC Time |
| XAUUSD | Gold vs US Dollar | 0.15 | From 0.05 pips + $7 round trip (USD) | 1.00% | 22:01 Monday UTC Time | 20:58 Friday UTC Time | 20:59 - 21:01 Mon - Fri UTC Time |
| XPTUSD | Platinum vs US Dollar | 3.68 | From 0 pips + $7 round trip (USD) | 1% | 22:01 Monday UTC Time | 20:58 Friday UTC Time | 20:59 - 21:01 Mon - Fri UTC Time |
| USOIL | WTI Crude Oil | 0.03 | 0.03 | 1% | 22:00 Monday UTC Time | 20:59 Friday UTC Time | 20:59 - 21:01 Mon - Fri UTC Time |
| UKOIL | Brent Crude Oil | 0.03 | 0.03 | 1% | 22:00 Monday UTC Time | 20:59 Friday UTC Time | 22:00 - 00:00 Mon - Fri UTC Time |
| BRENT.fs | Brent Crude Oil Futures CFD | 0.03 | 0.03 | 2% | 22:00 Sunday UTC Time | 20:59 Friday UTC Time | 20:59 - 22:00 UTC Time |
| COCOA.fs | Cocoa Futures CFD | 6.4 | 6.4 | 3% | 08:45 Monday UTC Time | 17:29 Friday UTC Time | 17:29 - 08:45 UTC Time |
| COFFEE.fs | Coffee Futures CFD | 0.3 | 0.3 | 3% | 08:15 Monday UTC Time | 17:29 Friday UTC Time | 17:29 - 08:15 UTC Time |
| COPPER.fs | Copper Futures CFD | 0.003 | 0.003 | 3% | 22:00 Sunday UTC Time | 20:59 Friday UTC Time | 20:59 - 22:00 UTC Time |
| NATGAS.fs | US Natural Gas Futures CFD | 0.011 | 0.011 | 3% | 22:00 Sunday UTC Time | 20:59 Friday UTC Time | 20:59 - 22:00 UTC Time |
| SOYBEAN.fs | Soybean Futures CFD | 1.3 | 1.3 | 3% | 00:00 Monday UTC Time | 18:59 Friday UTC Time | 12:45 - 13:30, 18:59 - 00:00 UTC Time |
| WTI.fs | WTI Crude Oil Futures CFD | 0.03 | 0.03 | 2% | 22:00 Sunday UTC Time | 20:59 Friday UTC Time | 20:59 - 22:00 UTC Time |
